Suurustabel
Naised
S S M M L L XL XL XXL XXL
Suurus 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Rinnaümbermõõt 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122
Vööümbermõõt 62 66 70 74 78 82 86 92 98 104
Puusaümbermõõt 86 90 94 98 102 106 110 116 122 128
Suurus 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Rinnaümbermõõt 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122
Vööümbermõõt 62 66 70 74 78 82 86 92 98 104
Puusaümbermõõt 86 90 94 98 102 106 110 116 122 128
Lapsed
Pikkus 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152
Rinnaümbermõõt 56 57 58 59 60 62 64 66 68 72 76
Vööümbermõõt 52 53 54 55 56 57 58 59 61 63 65
Puusaümbermõõt 58 59 61 63 65 67 69 72 74 78 82
Rinnaümbermõõt 56 57 58 59 60 62 64 66 68 72 76
Vööümbermõõt 52 53 54 55 56 57 58 59 61 63 65
Puusaümbermõõt 58 59 61 63 65 67 69 72 74 78 82
Rinnaümbermõõt -
mõõta ümber rinna kõrgema koha
Vööümbermõõt -
mõõta taljekohast ümber keha
Puusaümbermõõt -
mõõta puusakohalt ümber kõige laiema koha